| NR | COGNOME | NOME | OO. PP. Appartenenza |
| 1 | MONTELEONE | NICOLA | CIA |
| 2 | GALATI | ITALI VINCENZO | CIA |
| 3 | CUGLIARI | ROSARIO | CIA |
| 4 | GRIFFO | VINCENZO SALVATORE | CIA |
| 5 | CASUSCELLI | ONOFRIO | COLDIRETTI |
| 6 | MASSARA | ERCOLE | CONFRAGRICOLTURA |
| 7 | MARINO | DOMENICO | FEDERCACCIA |
| 8 | PASCALI | NICOLA | LIBERA CACCIA |
| 9 | PIPERNO | LUCIANO | ENALCACCIA |
| 10 | LOPREIATO | ROSARIO | ARCI CACCIA |
| 11 | BALDO | GIUSEPPE | ITALCACCIA |
| 12 | GRIMALDI | ANTONIO | ANUU |
| 13 | PELLEGRINO | GIUSEPPE | ANCI |
| 14 | MANDUCA | BRUNO IMMACOLATO | ANCI |
| 15 | COLARUSSO | LUIGI ROSARIO | EKOCLUB |
| 16 | MARINO | GIUSEPPE CARMELO | EKOCLUB |
| 17 | MACRI’ | ANTONIO | REGIONE |
| 18 | DE CARIA | FAUSTO | REGIONE |
